コンテナ種類 (TYPE) |
12 FT DRY | 20 FT DRY | 40FT DRY | 40FT DRY (High Cube) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 3,658 | 2,438 | 2,591 | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,192 | 2,438 | 2,896 |
内寸(mm) | 3,590 | 2,295 | 2,363 | 5,899 | 2,352 | 2,386 | 12,033 | 2,352 | 2,386 | 12,033 | 2,352 | 2,691 |
扉開口寸法(mm) | 3,563 | 2,261 | 2,340 | 2,272 | 2,340 | 2,272 | 2,340 | 2,577 | ||||
内容量 | 19.5㎥ | 33.1㎥ | 67.5㎥ | 76.2㎥ | ||||||||
自重 (Tare Weight) |
1,870kg | 2,220kg | 3,740kg | 3,920kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
12 FT | 20 FT | 40FT | 40FT(High Cube) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 3,658 | 2,438 | 2,591 | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,192 | 2,438 | 2,896 |
内寸(mm) | 3,091 | 2,214 | 2,265 | 5,486 | 2,270 | 2,234 | 11,565 | 2,264 | 2,204 | 11,669 | 2,286 | 2,508 |
扉開口寸法(mm) | 2,288 | 2,251 | 2,270 | 2,198 | 2,258 | 2,168 | 2,286 | 2,437 | ||||
内容量 | 15.5㎥ | 27.8㎥ | 57.7㎥ | 66.9㎥ | ||||||||
自重 (Tare Weight) |
3,000kg | 2,750kg | 4,100kg | 4,600kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
12 FT DRY | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 3,658 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 3,590 | 2,295 | 2,363 |
扉開口寸法(mm) | 3,563 | 2,261 | |
内容量 | 19.5㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
1,870kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
20 FT DRY | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 5,899 | 2,352 | 2,386 |
扉開口寸法(mm) | 2,340 | 2,272 | |
内容量 | 33.1㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
2,220kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
40FT DRY | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 12,192 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 12,033 | 2,352 | 2,386 |
扉開口寸法(mm) | 2,340 | 2,272 | |
内容量 | 67.5㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
3,740kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
40FT DRY (High Cube) | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 12,192 | 2,438 | 2,896 |
内寸(mm) | 12,033 | 2,352 | 2,691 |
扉開口寸法(mm) | 2,340 | 2,577 | |
内容量 | 76.2㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
3,920kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
12 FT | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 3,658 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 3,091 | 2,214 | 2,265 |
扉開口寸法(mm) | 2,288 | 2,251 | |
内容量 | 15.5㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
3,000kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
20 FT | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 5,486 | 2,270 | 2,234 |
扉開口寸法(mm) | 2,270 | 2,198 | |
内容量 | 27.8㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
2,750kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
40FT | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 12,192 | 2,438 | 2,591 |
内寸(mm) | 11,565 | 2,264 | 2,204 |
扉開口寸法(mm) | 2,258 | 2,168 | |
内容量 | 57.7㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
4,100kg |
コンテナ種類 (TYPE) |
40FT(High Cube) | ||
---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | |
外寸(mm) | 12,192 | 2,438 | 2,896 |
内寸(mm) | 11,669 | 2,286 | 2,508 |
扉開口寸法(mm) | 2,286 | 2,437 | |
内容量 | 66.9㎥ | ||
自重 (Tare Weight) |
4,600kg |